情報確認日:2026年10月24日
米国女子ゴルフツアー「BMW女子選手権」は10月24日、韓国のパインビーチ・ゴルフリンクスで第3ラウンドを終了。
吉田優利選手が「68」をマークし、通算13アンダーの2位タイに浮上しました。
首位との差は4打。米ツアー初優勝を懸け、最終日の18ホールに挑みます。
第3ラウンド結果
| 順位 | 選手 | 通算スコア |
|---|---|---|
| 1位 | ユ・ヘラン | −17 |
| 2位タイ | 吉田優利 | −13 |
| 2位タイ | チェ・ヘジン | −13 |
| 2位タイ | パク・ミンジ | −13 |
吉田選手は5バーディ・1ボギーの「68」でプレー。
雨と風の厳しいコンディションの中、安定したショットを武器にスコアを4つ伸ばしました。
首位のユ・ヘラン選手は「68」で回り、通算17アンダー。4打差で最終日を迎えます。
日本勢の成績
| 順位 | 選手 | 通算スコア |
|---|---|---|
| 2位タイ | 吉田優利 | −13 |
| 19位タイ | 畑岡奈紗 | −8 |
| 19位タイ | 岩井明愛 | −8 |
| 26位タイ | 岩井千怜 | −6 |
| 45位タイ | 勝みなみ | −2 |
| 54位タイ | 古江彩佳 | −1 |
| 75位タイ | 原英莉花 | +2 |
| 75位タイ | 竹田麗央 | +2 |
日本勢8人が出場する今大会。
吉田選手が日本勢最上位につけ、最終日の逆転優勝を目指します。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会名 | BMW女子選手権 |
| 開催期間 | 2026年10月22日〜25日 |
| 開催コース | パインビーチ・ゴルフリンクス(公式) |
| 所在地 | 韓国・全羅南道海南郡 |
| コース設定 | 6,784ヤード・パー72 |
| 賞金総額 | 235万ドル |
| 優勝賞金 | 35万2,500ドル |
公式情報: LPGA公式リーダーボード
